Flat
E15
1 bed
1 bath
Azure Building, Great Eastern Road, London E15
London, England · E15
View property listing
Initial Investment
£140,750First YearProfit From Rental Income
£29,689
↗ 21%After 5 Years
Change In Property Value
£44,904
↗ 10%After 5 Years
Return On Investment
53%
Analysis
Swipe horizontally to view all years. Row labels stay visible.
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Rental Income | £28,392 | £28,818 | £29,538 | £30,277 | £31,185 | £148,210 |
| Total Expenses | £22,098 | £22,186 | £22,301 | £22,419 | £22,553 | £111,557 |
| Profit Before Tax | £6,294 | £6,631 | £7,237 | £7,858 | £8,632 | £36,653 |
| Profit After Tax | £5,098 | £5,371 | £5,862 | £6,365 | £6,992 | £29,689 |
| Change In Property Value | £4 | £4 | £8,700 | £15,530 | £20,666 | £44,904 |
| Net Return | £5,103 | £5,376 | £14,562 | £21,895 | £27,658 | £74,593 |
| Return From Rental Income (%) | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 21% |
| Total Net Return (%) | 4% | 4% | 10% | 16% | 20% | 53% |
Expense Distribution
Net Return Over 5 Years
This is for information only, not legal or financial advice; estimates are subject to change